▼打率 | ||
R | 選手名(チーム) | 打率 |
1 | 大﨑 智貴(ALL) | .644 |
2 | 平山 将司(ネッシ) | .515 |
3 | 秋豆 幸輝(ALL) | .511 |
▼本塁打 | ||
R | 選手名(チーム) | 本塁打 |
1 | 秋豆 幸輝(ALL) | 7 |
2 | 石川 裕人(ネッシ) | 5 |
2 | 西小野 亮(ALL) | 5 |
▼打点 | ||
R | 選手名(チーム) | 打点 |
1 | 橋爪 秀幸(明 和) | 20 |
1 | 西小野 亮(ALL) | 20 |
3 | 秋豆 幸輝(ALL) | 19 |
2018打撃成績 詳しく見る >> | ||
▼防御率 | ||
R | 選手名(チーム) | 防御率 |
1 | 内田 拳聖(ALL) | 2.60 |
2 | 古賀 敬英(スカイ) | 3.72 |
3 | 萩野 貴光(アスト) | 3.99 |
▼最多勝 | ||
R | 選手名(チーム) | 勝利 |
1 | 谷口 大将(明 和) | 7 |
2 | 内田 拳聖(ALL) | 6 |
2 | 古賀 敬英(スカイ) | 6 |
2 | 大西 達也(三 重) | 6 |
2018投手成績 詳しく見る >> |