▼打率 | ||
R | 選手名(チーム) | 打率 |
1 | 西川 幸樹(BLU) | .733*リーグ新記録 |
2 | 鈴木 雄大(BLU) | .600 |
3 | 森 勇亜(BLU) | .538 |
▼本塁打 | ||
R | 選手名(チーム) | 本塁打 |
1 | 櫻庭 佑輔(三 重) | 5 |
2 | 石川 裕人(ネッシ) | 4 |
3 | 井上 匠(三 重) | 3 |
▼打点 | ||
R | 選手名(チーム) | 打点 |
1 | 西川 幸樹(BLU) | 14 |
1 | 櫻庭 佑輔(三 重) | 14 |
3 | 松田 竜輝(BLU) | 14 |
3 | 北木 隆貴(三 重) | 13 |
2023打撃成績 詳しく見る >> |
▼防御率 | ||
R | 選手名(チーム) | 防御率 |
1 | 松田 竜輝(BLU) | 1.52 |
2 | 平山 将司(ネッシ) | 3.67 |
3 | 井谷 竜人(紀 北) | 5.38 |
▼最多勝 | ||
R | 選手名(チーム) | 勝利 |
1 | 平山 将司(ネッシ) | 6 |
2 | 佐藤 雄太郎(三 重) | 5 |
2 | 松田 竜輝(BLU) | 4 |
2023投手成績 詳しく見る >> |