▼打率 | ||
R | 選手名(チーム) | 打率 |
1 | 池田 泰一朗(三 重) | .600 |
2 | 松田 竜輝(ALL) | .474 |
3 | 芦田 翔(三 重) | .471 |
▼本塁打 | ||
R | 選手名(チーム) | 本塁打 |
1 | 櫻庭 佑輔(三 重) | 3 |
1 | 上田 郁也(三 重) | 3 |
3 | 池田 泰一朗(三 重) | 2 |
3 | 棟田 佑哉(三 重) | 2 |
3 | 芦田 翔(三 重) | 2 |
3 | 中川 晴貴(アスト) | 2 |
3 | 小椋 啓史(紀 北) | 2 |
3 | 堀 裕二朗(ネッシ) | 2 |
▼打点 | ||
R | 選手名(チーム) | 打点 |
1 | 芦田 翔(三 重) | 12 |
2 | 櫻庭 佑輔(三 重) | 10 |
3 | 池田 泰一朗(三 重) | 7 |
3 | 上田 郁也(三 重) | 7 |
3 | 秋豆 幸輝(三 重) | 7 |
3 | 安田 昌弘(ALL) | 7 |
2020打撃成績 詳しく見る >> | ||
▼防御率 | ||
R | 選手名(チーム) | 防御率 |
1 | 新山 隼輝(明 和) | 1.31 |
2 | 古賀 敬英(スカイ) | 1.60 |
3 | 萩野 貴光(アスト) | 2.90 |
▼最多勝 | ||
R | 選手名(チーム) | 勝利 |
1 | 新山 隼輝(明 和) | 4 |
2 | 平山 将司(ネッシ) | 3 |
2 | 河野 拓郎(三 重) | 3 |
2020投手成績 詳しく見る >> |