▼打率 | ||
R | 選手名(チーム) | 打率 |
1 | 川崎 圭佑(ALL) | .545 |
1 | 井谷 竜人(紀 北) | .545 |
3 | 新山 隼輝(明 和) | .535 |
▼本塁打 | ||
R | 選手名(チーム) | 本塁打 |
1 | 西小野 亮(ALL) | 8 |
2 | 磯部 孝夫(亀 山) | 8 |
2 | 宇田 正実(松 和) | 6 |
▼打点 | ||
R | 選手名(チーム) | 打点 |
1 | 西小野 亮(ALL) | 24 |
2 | 磯部 孝夫(亀 山) | 22 |
3 | 岩槻 正嗣(ALL) | 19 |
3 | 宇田 正実(松 和) | 19 |
2016打撃成績 詳しく見る >> | ||
▼防御率 | ||
R | 選手名(チーム) | 防御率 |
1 | 大川 直輝(ALL) | 1.89 |
2 | 新山 隼輝(明 和) | 3.98 |
3 | 服部 創(松 和) | 5.45 |
▼最多勝 | ||
R | 選手名(チーム) | 勝利 |
1 | 新山 隼輝(明 和) | 8 |
2 | 西村 真志(ALL) | 6 |
3 | 大川 直輝(ALL) | 5 |
3 | 服部 創(松 和) | 5 |
3 | 大西 達也(三 重) | 5 |
3 | 宮下 勝利(紀 北) | 5 |
2016投手成績 詳しく見る >> |