▼打率 | ||
R | 選手名(チーム) | 打率 |
1 | 岩槻 正嗣(ALL) | .543 |
2 | 西川 学(ALL) | .515 |
3 | 大川 直輝(ALL) | .500 |
3 | 川崎 圭祐(ALL) | .500 |
3 | 桑原 智貴(亀 山) | .500 |
3 | 浅沼 洵平(明 和) | .500 |
▼本塁打 | ||
R | 選手名(チーム) | 本塁打 |
1 | 西小野 亮(亀 山) | 10 |
2 | 西村 真志(ALL) | 6 |
3 | 小椋 啓史(紀 北) | 5 |
3 | 安東 徳光(スカイ) | 5 |
▼打点 | ||
R | 選手名(チーム) | 打点 |
1 | 西小野 亮(亀 山) | 26 |
2 | 西村 真志(ALL) | 19 |
2 | 岩本 周一(亀 山) | 19 |
2015打撃成績 詳しく見る >> | ||
▼防御率 | ||
R | 選手名(チーム) | 防御率 |
1 | 野中 翔(ALL) | 1.30 |
2 | 深瀬 庸介(亀 山) | 3.79 |
3 | 服部 創(松 和) | 5.29 |
▼最多勝 | ||
R | 選手名(チーム) | 勝利 |
1 | 野中 翔(ALL) | 9 |
2 | 大西 達也(三 重) | 7 |
2 | 深瀬 庸介(亀 山) | 6 |
2 | 新山 隼輝(明 和) | 6 |
2015投手成績 詳しく見る >> |