▼打率 | ||
R | 選手名(チーム) | 打率 |
1 | 西川 卓哉(明 和) | .556 |
1 | 小林 俊成(明 和) | .556 |
3 | 内田 尚男(スカイ) | .533 |
3 | 和田 大輝(スカイ) | .533 |
▼本塁打 | ||
R | 選手名(チーム) | 本塁打 |
1 | 安慶名 舜(ALL) | 1 |
1 | 大﨑 智貴(ALL) | 1 |
1 | 高沖 和宏(アスト) | 1 |
1 | 中川 晴貴(アスト) | 1 |
1 | 岡本 拓郎(紀 北) | 1 |
1 | 橋爪 秀幸(明 和) | 1 |
1 | 西川 卓哉(明 和) | 1 |
1 | 森 勇亜(明 和) | 1 |
1 | 平山 将司(ネッシ) | 1 |
1 | 堀 裕二朗(ネッシ) | 1 |
▼打点 | ||
R | 選手名(チーム) | 打点 |
1 | 橋爪 秀幸(明 和) | 10 |
2 | 西川 卓哉(明 和) | 7 |
3 | 大﨑 智貴(ALL) | 5 |
3 | 鎌田 健司(アスト) | 5 |
3 | 井谷 竜人(紀 北) | 5 |
3 | 森 勇亜(明 和) | 5 |
3 | 團野 朝晶(アスト) | 5 |
3 | 森 好正(アスト) | 5 |
2021打撃成績 詳しく見る > | ||
▼防御率 | ||
R | 選手名(チーム) | 防御率 |
1 | 新山 隼輝(明 和) | 1.75 |
2 | 平山 将司(ネッシ) | 2.33 |
3 | 前田 隆希(ネッシ) | 4.55 |
▼最多勝 | ||
R | 選手名(チーム) | 勝利 |
1 | 新山 隼輝(明 和) | 5 |
2 | 平山 将司(ネッシ) | 2 |
2 | 古賀 敬英(スカイ) | 2 |
2021投手成績 詳しく見る >> |
(*前半戦のみ)