▼打率 | ||
R | 選手名(チーム) | 打率 |
1 | 福徳 一将(ネッシ) | .600 |
2 | 川崎 圭佑(ALL) | .532 |
3 | 大﨑 智貴(アスト) | .522 |
▼本塁打 | ||
R | 選手名(チーム) | 本塁打 |
1 | 福徳 一将(ネッシ) | 6 |
2 | 石川 裕人(ネッシ) | 4 |
2 | 西小野 亮(ALL) | 4 |
▼打点 | ||
R | 選手名(チーム) | 打点 |
1 | 福徳 一将(ネッシ) | 21 |
1 | 大﨑 智貴(アスト) | 20 |
3 | 浅沼 洵平(明 和) | 20 |
2017打撃成績 詳しく見る >> | ||
▼防御率 | ||
R | 選手名(チーム) | 防御率 |
1 | 平山 将司(ネッシ) | 2.36 |
2 | 西村 真志(ALL) | 4.16 |
3 | 大西 達也(三 重) | 4.25 |
▼最多勝 | ||
R | 選手名(チーム) | 勝利 |
1 | 平山 将司(ネッシ) | 12 |
2 | 西村 真志(ALL) | 10 |
2 | 新山 隼輝(明 和) | 8 |
2017投手成績 詳しく見る >> |