▼2024年度 県大会一覧 | ||
日付 | 大会 | 成績 |
3/30,31 | 県シニア | 結果 |
3/31 | 県レディース,県教員 | 結果 |
3/31 | 県クラブ男 | 結果 SC▶ |
4/14,21 | 東海壮年予 | 結果 |
4/27 | 高体連春季男子 | 結果 |
4/27~29 | 高体連春季女子 | 結果 |
5/4,5,11 | 全日本小学生男子予 | 結果 |
5/12 | 県エルダー | 結果 |
5/12,6/16 | 県壮年 | 結果 |
5/26,6/1 | 全日本小学生女子予 | 結果 |
6/1,2 | 高体連県総体女子 | 結果 |
6/1 | 高体連県総体男子 | 結果 |
6/8,9 | 全日本中学生女子予 | 結果 |
6/16 | 中日本一般男,女予 | 結果 |
6/23 | 全日本実年予 | 結果 |
5/26,6/2 | 全日本一般男子予 | 結果 |
7/6,7 | 県ハイシニア | 結果 |
7/7 | 県エルデスト | 結果 |
7/7 | 夏季 | 結果 |
7/27~29 | 県中学校総体 | 結果 |
9/21,22 | 県秋季小学生女子 | 結果 |
9/8,15 | 東海一般男子予 | 結果 |
9/7,8 | 県秋季小学生男子 | 結果 |
8/31 | 高体連秋季女子 | *大会中止 |
10/27 | チャレンジC | *出場チームなし |
10/6 | 男子選手権 | 結果 |
10/26,27,11/2 | 高体連新人女子 | 結果 |
10/26 | 高体連新人男子 | 結果 |
11/2,3 | 東海新人中学生女子予 | 結果 |
11/2,3 | 東海新人小学生女子予 | 結果 |
11/10,11 | 東海新人小学生男子予 | 結果 |
▼2024年度 県内開催全国大会・東海大会 |
||
5/18,19 | 東海実業団 | 結果 SC |
5/24~26 | 東海インカレ男女 | 結果 SC |
6/2 | 東海聴覚障碍者体育大会 | |
6/9 | 東海教員,レディース,シニア,壮年 | *天候不良により中止 |
6/23 | 北信越・東海フット | |
8/3~5 | 西日本インカレ女子 | 結果 SC |
8/30~9/1 | 日本男子リーグ第3節 | |
9/27~29 | 日本女子リーグ第4節 | |
11/16,17 | 東海高校新人男女 | 結果 SC |
各大会の優勝・準優勝・3位チーム一覧 >> |